- Dashboard
- Device
                        Device
                        
                    
                    
                    |  Device Name |  Warranty date |  Purchase date |  Device Control |  Actions | 
|---|---|---|---|---|
| Device 1 | 8/16/22 | 10 Dec 2019 | Active Deactivate | |
| Device 2 | 8/16/25 | 10 Dec 2022 | Active Deactivate | |
| Device 3 | 8/16/24 | 10 Dec 2020 | Active Deactivate | |
| Device 4 | 8/16/24 | 10 Dec 2020 | Active Deactivate | |
| Device 1 | 8/16/22 | 10 Dec 2019 | Active Deactivate | |
| Device 2 | 8/16/25 | 10 Dec 2022 | Active Deactivate | |
| Device 3 | 8/16/24 | 10 Dec 2020 | Active Deactivate | |
| Device 4 | 8/16/24 | 10 Dec 2020 | Active Deactivate | |
| Device 1 | 8/16/22 | 10 Dec 2019 | Active Deactivate | |
| Device 2 | 8/16/25 | 10 Dec 2022 | Active Deactivate | |
| Device 3 | 8/16/24 | 10 Dec 2020 | Active Deactivate | |
| Device 4 | 8/16/24 | 10 Dec 2020 | Active Deactivate | 
 
                             
                         
                             
                    
                